Год 1464
Северный фронт.

Карта Средиземья.

Расстояния и скорости.

Код:
|Р5 - Р7| = 69.640/1.8375 = 37.8993 ~ 37.9
|Р12- Р7| = 70.603/1.8700 = 37.7556 ~ 37.76
|Р10- Р7| = 72.576/1.8800 = 38.6042 ~ 38.61
|Р5 - Р7| = 69.640/1.8375 = 37.8993 ~ 37.90
|Р8 -Р15| = 67.280/1.78   = 37.9778 ~ 37.98
|Р8 -Р11| = 65.090/1.69   = 38.5150 ~ 38.52
|Р6 -Р11| = 59.668/1.56   = 38.2487 ~ 38.25
|Р6 - Р8| = 72.395/1.89   = 38.3042 ~ 38.31
|Р13-Р11| = 56.847/1.5177 = 37.4568 ~ 37.46
|Р15-Р12| = 71.731/2      = 35.8655 ~ 35.87
|Р7 -Р16| = 51.628/1.345  = 38.3851 ~ 38.39

Враг и угрозы.

Код:
Одинокая Гора   | 4770 при 1133 стрелялках
Эльфийский холм | 5544 при  617 стрелялках
Ворф            | 1438 при  201 стрелялках
Драконьи пески  | 8132 при  468 стрелялках
Ворф            | 1863 при  216 стрелялках
------------------------------------------
Итого           |21848 при 2635 стрелялках  
------------------------------------------
угрозы для наших
Оружейня 65 год | 4770 при 1133 стрелялках 
Оружейня 66 год |21879 при 2635 стрелялках  
Кузня    66 год | 7745 при  633 стрелялках  
Р13      66 год |21848 при 2635 стрелялках  
------------------------------------------

Высказывайтесь, владыки.