Группа 1. | ||
08.03.2010 22:48:03 - 26.03.2010 02:46:02 (Turn 12) | FreeEmperors vs KaK_B_nePBbIJ_Pa3(+) | |
08.03.2010 22:48:05 - 29.03.2010 03:30:02 (Turn 13) | KaK_B_nePBbIJ_Pa3(+) vs Repalo | |
08.03.2010 22:48:06 - 06.04.2010 09:44:03 (Turn 29) | DioMeg vs shumer(+) | |
08.03.2010 22:48:08 - 22.03.2010 23:56:02 (Turn 15) | Homme vs shumer(+) | |
08.03.2010 22:48:09 - 01.04.2010 04:16:02 (Turn 17) | FreeEmperors vs d_Anthes(+) | |
08.03.2010 22:48:11 - 25.03.2010 04:30:02 (Turn 12) | Repalo vs d_Anthes(+) | |
08.03.2010 22:48:13 - 17.03.2010 11:00:03 (Turn 11) | SAN vs DioMeg(+) | |
08.03.2010 22:48:16 - 30.03.2010 05:00:02 (Turn 22) | Homme vs SAN(+) | |
22.03.2010 22:32:12 - 10.04.2010 23:36:02 (Turn 31) | Homme(+) vs d_Anthes | |
22.03.2010 22:32:03 - 14.04.2010 09:50:03 (Turn 16) | DioMeg vs KaK_B_nePBbIJ_Pa3(+) | |
22.03.2010 22:32:22 - 22.04.2010 09:16:02 (Turn 21) | Homme(+) vs KaK_B_nePBbIJ_Pa3 | |
22.03.2010 22:32:26 - 04.04.2010 22:44:03 (Turn 13) | FreeEmperors vs shumer(+) | |
22.03.2010 22:32:24 - 06.04.2010 21:04:03 (Turn 12) | Repalo vs SAN(+) | |
22.03.2010 22:32:30 - 07.04.2010 23:42:02 (Turn 18) | Repalo vs shumer(+) | |
22.03.2010 22:32:09 - 07.04.2010 03:00:03 (Turn 10) | DioMeg(+) vs d_Anthes | |
22.03.2010 22:32:11 - 18.04.2010 10:14:02 (Turn 21) | FreeEmperors vs SAN(+) | |
НАЗАД |