Положение рас на 11-й ход:
Место Название POP IND Pl(измен. с 10-го) Dri Wea Shi(изм.) Rating
=======================================================================================
1/ 1 Mutant 3683 2849 8( 294 271 0) 2.9 1.5 1.3( 0.3) 3696.6
2/ 2 Absoliut 3811 2636 12( 438 164 1) 3.5 1.0 1.0( 0.2) 3549.3
3/ 4 Mystery 3814 2308 9( 245 97 0) 4.2 1.0 1.3( 0.3) 3383.4
4/ 3 KOCMO3APA3A 3748 2274 7( 129 95 0) 3.4 1.6 1.8( 0.4) 3378.6
5/ 5 DeathKnight20 4040 2339 10( 497 106 0) 3.7 1.0 1.0( 0.1) 3341.6
6/ 6 Soccers 2861 2492 7( 5 173 0) 4.2 1.2 1.0( 0.3) 3241.0
7/ 9 Keepers 3496 2280 12( 371 89 0) 3.9 1.4 1.0( 0.4) 3223.9
8/10 ShortGunGuys 3557 2293 10( 355 193 0) 4.1 1.0 1.0( 0.2) 3217.2
9/ 8 Anglers 3385 2284 11( 263 91 2) 3.0 1.1 1.8( 0.0) 3127.3
10/ 7 Sl 3205 2227 7( 55 76 0) 3.5 1.7 1.3( 0.4) 3114.3
11/12 ChaosChildrens 3241 2137 10( 248 55 0) 3.9 1.6 1.1( 0.4) 3055.2
12/15 MbI 3413 2120 10( 430 64 0) 3.7 1.6 1.0( 0.2) 3048.6
13/16 Barbarians 3468 2215 7( 372 87 -1) 2.5 1.9 1.0( 0.0) 3005.6
14/14 ToArms 3028 2162 10( 180 56 0) 4.2 1.0 1.0( 0.4) 3004.9
15/11 MasterOfPuppet 3010 2122 9( 67 49 0) 2.5 2.0 2.0( 0.0) 2953.8
16/13 Humans1 3470 2001 8( 170 0 0) 2.9 2.1 1.1( 0.1) 2915.3
17/23 Doctors 2915 2071 5( 719 42 0) 4.0 1.0 1.0( 0.3) 2806.6
18/17 Panichs 2953 2087 7( 135 10 0) 2.6 1.0 2.2( 0.0) 2800.2
19/21 Gefest 3200 2000 5( 770 0 0) 3.0 1.4 1.4( 0.0) 2795.7
20/19 Laeufer 2665 2055 11( 264 22 0) 4.0 1.4 1.0( 0.4) 2765.6
21/18 Scythians 3357 2000 6( 174 0 0) 2.7 1.3 1.0( 0.0) 2715.4
22/20 Celts 2630 2061 5( 46 32 0) 3.5 1.0 1.0( 0.0) 2634.3
23/22 EternalHunters 2000 1979 3( 0 -2 0) 5.4 1.0 1.0( 0.4) 2605.6
24/24 Hanoriks 2293 2000 7( 190 0 0) 3.9 1.0 1.0( 0.0) 2535.2
25/26 StarKnights 2552 2000 9( 231 0 0) 2.5 1.4 1.3( 0.0) 2501.4
26/27 Kurbuls 2043 2000 10( 3 0 0) 2.7 1.7 1.1( 0.1) 2404.1
27/28 Chugunok 1500 1495 2( -195 -179 -1) 3.4 1.4 1.2( 0.0) 1838.7
28/29 HAM-burgers 0 0 0( 0 0 0) 4.1 1.0 1.0( RIP) 0.0
29/25 BlackCats 0 0 0( -2000 -2000 -3) 4.0 1.0 1.0( RIP) 0.0
|