back
Положение рас на 41-й ход:

Место   Название         POP    IND   Pl(измен. с  40-го)  Dri  Wea  Shi(изм.)
==============================================================================
  1/  1 TAPAKAHbI       12543  10015  23(   962   456  0)  5.8  3.9  4.1( 0.1)   17272.0
  2/  3 Leverkuzen      10674   8943  13(   252   808  0)  5.5  2.8  3.2( 0.6)   14266.0
  3/  2 BE3yH4uK        10092   7272  17(  -758  -930  0)  7.0  4.6  4.6( 0.0)   13630.7
  4/  4 Seers            7747   7376  10(     1   138  0)  4.9  5.0  4.1( 0.1)   12160.1
  5/  5 CHaunep          8915   7592  17(   109   383  0)  4.8  3.1  3.2( 0.4)   11901.6
  6/  9 Otstoi           9553   6393  13(   455   308  0)  4.5  3.6  3.7( 0.9)   10990.9
  7/  6 Agni             7506   6721   9(     0   166  0)  7.1  3.8  2.0( 1.1)   10940.9
  8/  7 PinkFloyd        8950   6604  13(   131   112  0)  4.6  3.3  3.5( 1.3)   10895.8
  9/  8 MakeWarNotLove   9388   5988  15(  1522     0  0)  6.1  3.0  4.1( 0.1)   10892.5
 10/ 10 KAPJICOH         6948   6041   8(     0     0  0)  5.6  3.6  2.6( 0.1)    9589.7
 11/ 11 Sav              8118   5776  10(     0     0  0)  4.9  3.3  2.7( 0.0)    9497.3
 12/ 12 Unmerciful       8476   5681  16(    85   320  0)  4.8  3.2  2.2( 0.9)    9326.5
 13/ 14 IrS              6698   5561   7(    58   397  0)  3.8  2.2  3.6( 0.1)    8380.2
 14/ 13 Z-system         6300   5151  13(    54     0  0)  5.4  3.1  3.4( 0.8)    8356.4
 15/ 16 CDKA             6136   4858  12(   248   128  0)  5.8  2.8  2.6( 0.0)    7798.7
 16/ 17 Terraformer      7489   4966   9(   107    67  0)  4.1  2.4  2.3( 0.4)    7773.6
 17/ 15 SnusMumrik       6006   5171   8(     0    29  0)  4.8  2.6  2.2( 0.0)    7678.3
 18/ 19 SeniorBrother    5271   4525   8(   370    40  0)  5.8  3.4  3.4( 0.0)    7384.9
 19/ 18 Dreams           6969   4503  21(  -779  -154  2)  3.9  2.3  1.6( 0.0)    6857.0
 20/ 20 Kite             5290   4461   8(     2   221  0)  5.1  2.0  2.0( 0.0)    6546.6
 21/ 21 MaturityPeople   4595   4250   6(     0   171  0)  2.7  2.9  2.3( 0.0)    5821.7
 22/ 22 Mag              6673   2204  10(   487  -567 -2)  4.1  2.6  1.0( 0.0)    4419.9
 23/ 24 Ousters          3539   2987   5(   551     0  1)  3.6  2.0  3.4( 0.0)    4376.2
 24/ 23 Santorin         3654   1786   5(  -891 -1000 -1)  3.2  2.3  2.2( 0.0)    2986.7
 25/ 25 Hanoriks         2644   1335   4(     0     0  0)  3.3  2.3  1.2( 0.1)    2124.3
 26/ 26 Agent            2551   1114   4(  -510     0 -1)  2.8  1.8  1.2( 0.0)    1788.7
 27/ 27 XAXAHbKu         2029   1006   5(   586  -319  0)  3.6  2.7  2.5( 0.1)    1754.2
 28/ 28 rPbI3yHbI         206      0   1(     0     0  0)  3.6  1.5  1.0( 0.0)      63.6
 29/ 29 TEXHOKPATbI         0      0   0(     0     0  0)  3.1  2.2  1.1( 0.0)       0.0
 30/ 30 Haraads             0      0   0(     0     0  0)  3.3  1.5  1.0( 0.0)       0.0
 31/ 31 Arimuv              0      0   0(     0     0  0)  0.0  0.0  0.0( RIP)       0.0
back