back
Положение рас на 38-й ход:

Место   Название         POP    IND   Pl(измен. с  37-го)  Dri  Wea  Shi(изм.)
==============================================================================
  1/  1 TAPAKAHbI       10133   8549  23(   362   659  0)  5.8  3.0  4.1( 0.7)   14162.6
  2/  2 BE3yH4uK        10087   7602  15(   155   385  0)  4.8  4.4  4.3( 1.2)   13230.4
  3/  3 Seers            7741   7121  10(     4    -3  0)  4.9  3.7  4.1( 0.0)   11426.2
  4/  6 Leverkuzen       9326   6668  13(   416   694  0)  5.2  2.4  2.6( 0.4)   10705.6
  5/  5 CHaunep          8160   6559  16(   140   205  0)  4.8  2.8  2.8( 0.0)   10216.9
  6/  7 MakeWarNotLove   7731   5977  11(   573    59  2)  5.8  2.0  4.1( 0.1)    9881.1
  7/  8 KAPJICOH         6948   6036   8(     0    28  0)  5.5  3.6  2.2( 0.2)    9469.0
  8/  4 Z-system         6684   6151  13( -1455  -457 -1)  5.4  3.1  2.6( 0.0)    9433.8
  9/  9 Agni             7464   6039   9(   110    85  0)  4.1  3.8  2.0( 0.0)    9235.0
 10/ 10 PinkFloyd        7649   6060  13(   383     0  0)  4.1  2.2  3.0( 0.0)    9135.1
 11/ 12 Otstoi           8114   5542  13(  1004   157  0)  4.3  2.4  3.7( 0.9)    9089.5
 12/ 11 Sav              7769   5536  10(   131   371  0)  4.9  3.1  2.7( 0.8)    9039.6
 13/ 13 Unmerciful       7449   5344  16(   198   119  0)  4.1  2.4  2.2( 0.0)    8141.1
 14/ 14 SnusMumrik       5737   5045   8(    13    99  0)  4.8  2.5  2.1( 0.0)    7418.5
 15/ 16 CDKA             5642   4539  12(     1    77  0)  5.8  2.3  2.2( 0.6)    7060.0
 16/ 15 Mag              7729   4454  13(   -15   -41 -3)  4.0  2.6  1.0( 0.0)    7005.4
 17/ 18 IrS              6537   4475   7(   619   260  1)  3.5  2.0  2.9( 0.7)    6820.1
 18/ 17 Terraformer      5138   4874   6(     0     0  0)  4.1  2.0  2.3( 0.0)    6761.4
 19/ 19 SeniorBrother    4900   4113   7(     0   343  0)  5.8  2.9  2.8( 0.3)    6548.1
 20/ 20 Dreams           7302   4130  17(   488    80  1)  3.9  2.3  1.1( 0.6)    6436.2
 21/ 21 Kite             5285   3898   8(   453   128  0)  5.1  2.0  2.0( 0.7)    5952.8
 22/ 22 MaturityPeople   4595   3892   6(     0   411  0)  2.7  2.9  1.9( 0.4)    5363.2
 23/ 23 XAXAHbKu         3503   3218   5(     9   214  1)  3.6  2.7  2.5( 0.4)    4561.6
 24/ 24 Santorin         4413   2786   5(    68     0  0)  3.2  2.2  2.1( 0.0)    4214.4
 25/ 25 Ousters          2987   2987   3(     0     0  0)  3.4  2.0  3.4( 0.2)    4152.1
 26/ 26 Hanoriks         2644   1309   4(     0    -4  0)  3.0  2.3  1.2( 0.1)    2067.2
 27/ 27 Agent            2910   1118   6(    65    -3  0)  2.8  1.7  1.2( 0.0)    1889.9
 28/ 28 TEXHOKPATbI      1325    835   2(  -662  -298 -2)  3.1  2.2  1.1( 0.0)    1201.2
 29/ 30 Haraads            60     60   1(   -10   -10 -2)  3.3  1.5  1.0( 0.0)      73.1
 30/ 29 rPbI3yHbI         206      0   3( -1026  -106 -2)  3.6  1.5  1.0( 0.0)      63.6
 31/ 31 SIL                 0      0   0(     0     0  0)  3.2  2.5  2.6( 0.0)       0.0
 32/ 32 Arimuv              0      0   0(     0     0  0)  2.4  1.4  1.2( 0.0)       0.0
 33/ 33 Silencers           0      0   0(     0     0  0)  2.2  1.5  1.2( 0.0)       0.0
back