back
Положение рас на 37-й ход:
Место Название POP IND Pl(измен. с 36-го) Dri Wea Shi(изм.)
==============================================================================
1/ 1 TAPAKAHbI 9771 7890 23( 686 609 0) 5.8 3.0 3.4( 0.9) 12977.8
2/ 2 BE3yH4uK 9932 7217 15( 1199 332 0) 4.8 3.3 4.3( 1.1) 12325.5
3/ 3 Seers 7737 7124 10( 4 215 0) 4.9 3.7 4.1( 1.3) 11427.9
4/ 4 Z-system 8139 6608 14( 0 162 0) 5.4 3.1 2.6( 1.0) 10495.1
5/ 5 CHaunep 8020 6354 16( 609 174 1) 4.8 2.8 2.8( 0.0) 9940.3
6/ 7 Leverkuzen 8910 5974 13( 387 402 0) 5.2 2.1 2.6( 0.3) 9676.5
7/ 6 MakeWarNotLove 7158 5918 9( 0 63 1) 5.8 2.0 4.0( 1.2) 9564.8
8/ 8 KAPJICOH 6948 6008 8( 0 0 0) 5.5 3.4 2.2( 1.2) 9381.3
9/ 9 Agni 7354 5954 9( 239 242 0) 4.1 3.8 2.0( 0.0) 9103.1
10/ 10 PinkFloyd 7266 6060 13( 180 485 1) 4.1 2.2 3.0( 0.7) 8999.7
11/ 12 Sav 7638 5165 10( 660 391 0) 4.7 3.1 2.2( 0.8) 8371.1
12/ 11 Otstoi 7110 5385 13( 93 72 0) 4.3 2.4 2.8( 0.5) 8300.8
13/ 13 Unmerciful 7251 5225 16( 1042 95 0) 4.0 2.4 2.2( 0.1) 7939.1
14/ 14 SnusMumrik 5724 4946 8( 11 70 0) 4.8 2.5 2.1( 0.6) 7303.3
15/ 17 Mag 7744 4495 16( 827 673 0) 4.0 2.6 1.0( 0.4) 7051.0
16/ 16 CDKA 5641 4462 12( 679 68 0) 5.2 2.3 2.2( 0.8) 6826.5
17/ 15 Terraformer 5138 4874 6( 0 0 0) 4.1 2.0 2.3( 0.0) 6761.4
18/ 19 IrS 5918 4215 6( 0 473 0) 3.1 1.7 2.9( 0.3) 6170.8
19/ 18 SeniorBrother 4900 3770 7( 0 197 0) 5.8 2.6 2.8( 0.4) 6100.6
20/ 20 Dreams 6814 4050 16( 72 249 0) 3.9 1.8 1.0( 0.5) 6027.0
21/ 21 Kite 4832 3770 8( 39 114 0) 4.4 2.0 2.0( 0.7) 5519.8
22/ 22 MaturityPeople 4595 3481 6( 0 189 0) 2.7 2.5 1.9( 0.4) 4875.9
23/ 25 XAXAHbKu 3494 3004 4( 0 226 0) 3.6 2.3 2.5( 0.4) 4275.9
24/ 23 Santorin 4345 2786 5( -224 -15 -1) 3.2 2.2 2.1( 0.0) 4192.1
25/ 24 Ousters 2987 2987 3( 0 0 0) 3.2 2.0 3.4( 0.2) 4120.6
26/ 28 Hanoriks 2644 1313 4( 354 0 0) 2.9 2.3 1.2( 0.1) 2057.8
27/ 27 Agent 2845 1121 6( -389 -126 0) 2.8 1.7 1.2( 0.0) 1869.3
28/ 26 TEXHOKPATbI 1987 1133 4( -1175 -979 -2) 3.1 2.2 1.1( 0.0) 1689.5
29/ 29 rPbI3yHbI 1232 106 5( -1046 -1181 -1) 3.6 1.5 1.0( 0.0) 477.8
30/ 30 Haraads 70 70 3( -8 -8 1) 3.3 1.5 1.0( 0.0) 84.7
31/ 31 SIL 0 0 0( 0 0 0) 3.2 2.5 2.6( 0.0) 0.0
32/ 32 Arimuv 0 0 0( 0 0 0) 2.4 1.4 1.2( 0.0) 0.0
33/ 33 Silencers 0 0 0( 0 0 0) 2.2 1.5 1.2( 0.0) 0.0
back