back
Положение рас на 33-й ход:
Место Название POP IND Pl(измен. с 32-го) Dri Wea Shi(изм.) Rating
=======================================================================================
1/ 1 TAPAKAHbI 8095 6346 24( 938 346 0) 5.4 3.0 2.1( 0.0) 10000.9
2/ 2 BE3yH4uK 7633 5747 10( 162 334 2) 4.8 2.1 2.8( 0.0) 8943.4
3/ 3 Seers 6659 6117 9( 37 225 -1) 4.9 1.4 2.2( 0.4) 8578.6
4/ 5 Z-system 7663 5655 14( 602 283 1) 3.7 2.2 2.5( 0.7) 8414.1
5/ 6 MakeWarNotLove 7097 5291 8( 40 418 0) 4.7 2.0 2.7( 0.1) 8172.5
6/ 4 CHaunep 6739 5339 13( 128 195 0) 4.8 2.0 2.1( 0.0) 7936.7
7/ 8 PinkFloyd 6670 5123 12( 190 419 0) 4.1 1.9 2.1( 0.0) 7470.0
8/ 7 KAPJICOH 6948 4811 8( 0 156 0) 5.0 1.8 2.2( 0.9) 7465.8
9/ 11 Otstoi 5943 4607 12( 225 321 0) 4.3 2.4 1.7( 0.6) 6752.5
10/ 12 Agni 6335 4536 9( 222 450 0) 4.1 1.9 2.0( 0.0) 6707.4
11/ 9 Terraformer 5138 4745 6( 0 69 0) 4.1 2.0 2.3( 0.0) 6629.2
12/ 14 Leverkuzen 6674 4275 10( 936 301 2) 4.5 1.8 1.9( 0.5) 6606.4
13/ 13 Unmerciful 6009 4487 12( 278 359 0) 3.6 2.0 2.1( 0.1) 6448.0
14/ 10 IrS 6706 4164 7( 40 9 0) 3.1 1.7 2.6( 0.0) 6305.7
15/ 15 CDKA 4681 4226 12( 29 363 1) 4.4 2.3 2.2( 0.6) 6058.9
16/ 17 SnusMumrik 5683 3741 8( 192 348 0) 4.8 1.9 2.1( 0.2) 5867.6
17/ 16 Sav 6154 3813 10( 90 258 0) 4.1 2.3 1.0( 0.2) 5778.8
18/ 18 SeniorBrother 4900 3152 7( 0 77 0) 5.6 1.6 2.2( 0.5) 5109.5
19/ 20 Dreams 5984 3530 15( 479 11 0) 3.0 1.6 1.0( 0.0) 4979.3
20/ 19 Ousters 3538 3538 4( 0 0 0) 3.0 2.0 3.4( 0.0) 4843.2
21/ 21 Kite 4008 3351 9( 50 342 1) 3.0 1.8 1.6( 0.2) 4405.8
22/ 22 Mag 6164 2545 15( 446 273 1) 3.7 1.9 1.0( 0.4) 4372.6
23/ 25 MaturityPeople 4454 2593 6( 74 288 0) 2.7 1.6 1.7( 0.2) 3762.8
24/ 23 XAXAHbKu 3494 2601 4( 0 46 0) 3.6 1.6 2.2( 0.3) 3701.9
25/ 26 Santorin 4362 2474 6( 852 251 1) 2.8 1.5 2.0( 0.2) 3681.7
26/ 24 rPbI3yHbI 3681 2740 7( 2 1 0) 3.4 1.5 1.0( 0.1) 3620.1
27/ 28 TEXHOKPATbI 3679 1688 7( 104 148 0) 3.1 2.2 1.1( 0.1) 2730.2
28/ 27 Agent 3883 1369 6( -231 -127 -1) 2.8 1.6 1.2( 0.0) 2387.8
29/ 29 Hanoriks 2141 1307 3( 0 36 0) 2.4 2.3 1.2( 0.0) 1851.4
30/ 32 HEDO6uTbIu-nAP 537 362 3( 20 36 -1) 3.7 1.3 1.2( 0.0) 502.5
31/ 31 SIL 471 114 6( -1348 -558 -2) 3.2 2.5 2.6( 0.0) 276.9
32/ 30 Haraads 143 139 4( -993 -993 0) 3.3 1.5 1.0( 0.0) 169.9
33/ 33 Arimuv 1 0 1( -24 -6 -1) 2.4 1.4 1.2( 0.0) 0.4
34/ 34 POMAHTuK 0 0 0( 0 0 0) 2.8 1.7 1.8( 0.0) 0.0
35/ 35 Silencers 0 0 0( 0 0 0) 2.2 1.5 1.2( 0.0) 0.0
36/ 36 Spartakus 0 0 0( 0 0 0) 0.0 0.0 0.0( RIP) 0.0
back