back
Положение рас на 26-й ход:

Место  Название         POP    IND   Pl(измен. с  25-го)  Dri  Wea  Shi(изм.)    Rating
=======================================================================================
 1/ 2 TAPAKAHbI         4981   4483  24(   281   188  0)  4.1  2.2  1.6( 0.6)    6165.6
 2/ 1 KAPJICOH          5392   4418   8(   192     3  0)  4.0  1.7  1.3( 0.0)    6015.2
 3/ 3 CHaunep           4952   4277  12(   391   244  1)  4.0  2.0  2.1( 0.6)    6013.5
 4/ 4 BE3yH4uK          5474   4099   8(   691   241  0)  3.2  2.1  2.0( 0.0)    5800.8
 5/ 5 Seers             5148   4307  10(   570   264  0)  2.8  1.4  1.8( 0.4)    5541.5
 6/ 6 Z-system          5626   3732  11(   369     0  0)  3.2  1.5  1.3( 0.0)    5139.9
 7/ 7 SIL               4630   3580  12(   214   253  0)  3.2  2.2  2.1( 0.4)    5061.4
 8/10 MakeWarNotLove    4897   3297   8(   537   282  0)  4.7  1.2  1.4( 0.4)    4824.7
 9/ 8 Terraformer       4825   3348   6(   385    83  0)  3.9  1.6  1.0( 0.2)    4693.2
10/ 9 Dreams            5037   3339  17(   250    12  0)  3.0  1.6  1.0( 0.0)    4512.4
11/14 IrS               4965   3126   7(   120   301  0)  3.1  1.5  1.8( 0.3)    4483.3
12/13 Ousters           3538   3132   4(     0   199  0)  3.0  2.0  3.3( 0.5)    4407.0
13/16 Sav               4575   3168  10(   370   358  0)  3.0  2.0  1.0( 0.2)    4315.6
14/18 PinkFloyd         4340   3270  12(    57   513  0)  2.9  1.9  1.1( 0.2)    4300.1
15/12 Leverkuzen        4150   3219   7(   400     0  0)  3.6  1.4  1.2( 0.0)    4287.2
16/15 Unmerciful        4262   3070  10(    46   197  0)  3.3  1.8  1.6( 0.0)    4279.0
17/11 HEDO6uTbIu-nAP    4447   2919  10(   -68  -156 -1)  3.7  1.3  1.2( 0.0)    4085.2
18/17 CDKA              4164   2860   7(   443    40  0)  3.0  1.7  1.6( 0.0)    3971.5
19/19 SeniorBrother     4260   2504   7(   504    50  0)  4.0  1.6  1.7( 0.2)    3848.3
20/21 Otstoi            3765   2780  12(    63   162  0)  3.2  1.5  1.2( 0.3)    3690.2
21/20 rPbI3yHbI         3671   2740   6(     1     0  0)  3.2  1.4  1.0( 0.0)    3583.6
22/22 Agni              4390   2394   8(    27   240  0)  3.0  1.2  1.6( 0.0)    3514.4
23/23 SnusMumrik        2872   2096   7(    17   103  2)  3.5  1.9  1.7( 0.2)    2969.8
24/26 XAXAHbKu          3200   2156   4(   103   114  0)  3.3  1.2  1.3( 0.3)    2936.6
25/25 Agent             3543   2132   9(    98    71  0)  2.7  1.2  1.0( 0.1)    2863.0
26/24 Mag               3854   1758  12(    -4   -75 -2)  3.1  1.6  1.0( 0.0)    2747.9
27/27 Arimuv            3414   2045   6(   131   210  0)  2.2  1.4  1.2( 0.2)    2736.6
28/28 Kite              3157   1683   8(   118   169  0)  2.3  1.6  1.6( 0.2)    2439.9
29/29 MaturityPeople    2639   1671   4(     0   124  0)  2.3  1.2  1.1( 0.2)    2173.2
30/31 Santorin          3153   1363   5(   382   116  0)  2.0  1.4  1.8( 0.2)    2127.5
31/30 Hanoriks          2644   1475   4(     0    39  0)  2.4  1.6  1.2( 0.1)    2078.7
32/33 TEXHOKPATbI       2271   1080   5(    26    24  0)  2.8  1.3  1.0( 0.2)    1607.3
33/32 Silencers         2273   1063   3(  -267  -110 -1)  2.2  1.5  1.2( 0.0)    1577.7
34/34 Haraads           1093   1071   3(     7    10  0)  2.5  1.5  1.0( 0.0)    1249.5
35/35 POMAHTuK          2032    502   3(  -233   -17 -1)  2.8  1.7  1.8( 0.0)    1099.7
36/37 Spartakus          313      0   2(  -426     0  0)  2.4  1.2  1.0( 0.0)      88.7
37/36 TuKu                 0      0   0(  -909  -462 -3)  0.0  0.0  0.0( RIP)       0.0
back