back
Положение рас на 24-й ход:
Место Название POP IND Pl(измен. с 23-го) Dri Wea Shi(изм.) Rating
=======================================================================================
1/ 1 KAPJICOH 4943 4218 8( 296 242 0) 3.8 1.6 1.3( 0.5) 5578.4
2/ 2 TAPAKAHbI 4362 4193 24( 72 126 0) 4.1 1.5 1.0( 0.5) 5353.2
3/ 3 CHaunep 4104 3857 9( 123 224 0) 3.1 1.9 2.0( 0.5) 5057.4
4/ 4 BE3yH4uK 4691 3672 8( 529 160 -1) 3.2 2.1 1.6( 0.4) 5037.2
5/ 6 Seers 4453 3722 10( 641 454 0) 2.4 1.4 1.8( 0.2) 4694.7
6/ 5 Z-system 4547 3511 11( 207 165 0) 3.2 1.5 1.2( 0.1) 4595.3
7/ 8 SIL 4289 3204 12( 455 202 0) 3.2 1.7 1.7( 0.5) 4392.5
8/ 7 Dreams 4509 3200 17( 595 89 0) 3.0 1.6 1.0( 0.0) 4228.5
9/13 Terraformer 4249 2892 6( 564 299 0) 3.5 1.6 1.0( 0.2) 3998.4
10/11 MakeWarNotLove 4201 2852 8( 467 222 0) 4.0 1.0 1.3( 0.4) 3993.6
11/12 Ousters 3538 2854 4( 453 194 0) 3.0 2.0 2.3( 0.4) 3965.8
12/10 Leverkuzen 3658 2981 7( 83 317 0) 3.6 1.4 1.2( 0.0) 3908.6
13/15 HEDO6uTbIu-nAP 4312 2766 11( 438 262 2) 3.7 1.3 1.2( 0.2) 3901.7
14/ 9 CDKA 3708 2820 7( 318 56 0) 2.9 1.7 1.6( 0.0) 3774.2
15/14 IrS 4326 2640 7( 158 233 0) 3.1 1.4 1.6( 0.0) 3772.8
16/16 Unmerciful 3962 2710 10( 431 161 1) 3.3 1.8 1.2( 0.2) 3769.9
17/17 rPbI3yHbI 3670 2550 6( 0 212 0) 3.2 1.4 1.0( 0.0) 3412.2
18/20 Sav 3915 2486 10( 349 276 1) 3.0 1.6 1.0( 0.2) 3410.5
19/21 PinkFloyd 3969 2418 12( 270 293 0) 2.7 1.9 1.1( 0.2) 3373.2
20/18 SeniorBrother 3320 2356 7( 201 31 0) 3.5 1.4 1.7( 0.3) 3296.2
21/19 Agni 4213 2139 8( 397 13 0) 3.0 1.2 1.6( 0.0) 3228.8
22/23 Otstoi 3295 2358 12( 452 145 0) 2.8 1.4 1.2( 0.0) 3078.3
23/22 Mag 4217 1844 14( 334 2 0) 3.1 1.6 1.0( 0.0) 2935.0
24/24 SnusMumrik 2855 1990 5( 0 95 0) 3.2 1.9 1.7( 0.3) 2807.0
25/25 Silencers 3181 1955 4( 0 32 0) 2.2 1.5 1.2( 0.0) 2612.5
26/27 XAXAHbKu 3001 1903 4( 309 170 0) 3.3 1.2 1.0( 0.0) 2608.8
27/28 Agent 3363 1878 9( 459 164 0) 2.7 1.0 1.0( 0.0) 2571.8
28/29 Arimuv 3257 1646 6( 35 159 0) 2.2 1.2 1.2( 0.2) 2318.4
29/32 Kite 2531 1371 8( 431 106 0) 2.3 1.4 1.6( 0.2) 1952.8
30/30 Hanoriks 2644 1373 4( 1 17 0) 2.4 1.3 1.2( 0.3) 1951.5
31/31 MaturityPeople 2644 1320 5( 0 69 0) 2.1 1.2 1.1( 0.0) 1851.0
32/33 Santorin 2640 1071 5( 121 71 0) 2.0 1.2 1.6( 0.2) 1677.7
33/26 POMAHTuK 2609 856 5( -620 -663 0) 2.8 1.6 1.8( 0.0) 1607.3
34/35 TEXHOKPATbI 2222 1038 5( 47 17 1) 2.3 1.3 1.0( 0.3) 1509.5
35/36 Haraads 1080 1049 3( 6 9 0) 2.5 1.5 1.0( 0.0) 1227.1
36/34 TuKu 1363 555 3( -442 -477 -1) 2.8 1.4 2.5( 0.1) 962.8
37/37 Spartakus 1014 38 2( -254 -246 0) 2.4 1.2 1.0( 0.0) 319.3
38/38 Gray 0 0 0( 0 0 0) 0.0 0.0 0.0( RIP) 0.0
back