back
Положение рас на 23-й ход:
Место Название POP IND Pl(измен. с 22-го) Dri Wea Shi(изм.) Rating
=======================================================================================
1/ 2 KAPJICOH 4647 3976 8( 268 459 0) 3.4 1.6 1.2( 0.3) 5128.8
2/ 1 TAPAKAHbI 4290 4067 24( 300 192 0) 4.1 1.0 1.0( 0.3) 5080.8
3/ 3 CHaunep 3981 3633 9( 114 193 1) 3.1 1.4 2.0( 0.5) 4690.6
4/ 4 BE3yH4uK 4162 3512 9( 258 123 0) 3.2 1.7 1.6( 0.5) 4623.7
5/ 5 Z-system 4340 3346 11( 302 267 0) 3.2 1.4 1.2( 0.0) 4356.9
6/ 8 Seers 3812 3268 10( 68 367 0) 2.4 1.4 1.6( 0.2) 4046.6
7/ 6 Dreams 3914 3111 17( 286 68 0) 3.0 1.6 1.0( 0.4) 3970.4
8/ 7 SIL 3834 3002 12( 172 165 0) 3.2 1.2 1.7( 0.2) 3947.6
9/ 9 CDKA 3390 2764 7( 48 131 0) 2.8 1.7 1.6( 0.0) 3616.5
10/12 Leverkuzen 3575 2664 7( 88 277 0) 3.6 1.4 1.2( 0.0) 3582.3
11/14 MakeWarNotLove 3734 2630 8( 113 291 0) 3.6 1.0 1.3( 0.2) 3559.1
12/11 Ousters 3085 2660 4( 34 24 0) 3.0 2.0 1.9( 0.5) 3558.0
13/10 Terraformer 3685 2593 6( 200 12 0) 3.3 1.6 1.0( 0.0) 3510.2
14/15 IrS 4168 2407 7( 324 195 0) 3.1 1.4 1.6( 0.3) 3509.0
15/16 HEDO6uTbIu-nAP 3874 2504 9( 287 338 1) 3.7 1.3 1.0( 0.0) 3486.1
16/13 Unmerciful 3531 2549 9( 117 137 1) 3.3 1.8 1.0( 0.4) 3453.1
17/17 rPbI3yHbI 3670 2338 6( -1 228 0) 3.2 1.4 1.0( 0.0) 3220.8
18/19 SeniorBrother 3119 2325 7( 203 23 0) 3.5 1.3 1.6( 0.5) 3159.3
19/18 Agni 3816 2126 8( 286 1 0) 3.0 1.2 1.6( 0.0) 3096.5
20/20 Sav 3566 2210 9( 3 232 1) 3.0 1.4 1.0( 0.2) 3023.0
21/21 PinkFloyd 3699 2125 12( 68 252 0) 2.7 1.7 1.1( 0.2) 2993.5
22/22 Mag 3883 1842 14( 381 3 0) 3.1 1.6 1.0( 0.0) 2832.3
23/23 Otstoi 2843 2213 12( 268 107 0) 2.8 1.4 1.2( 0.2) 2814.9
24/24 SnusMumrik 2855 1895 5( 0 141 1) 2.9 1.9 1.7( 0.2) 2683.7
25/25 Silencers 3181 1923 4( 298 29 0) 2.2 1.5 1.2( 0.0) 2584.5
26/26 POMAHTuK 3229 1519 5( 208 5 0) 2.8 1.6 1.8( 0.0) 2416.7
27/29 XAXAHbKu 2692 1733 4( 386 156 0) 3.3 1.2 1.0( 0.2) 2363.9
28/28 Agent 2904 1714 9( 58 117 0) 2.7 1.0 1.0( 0.0) 2295.7
29/31 Arimuv 3222 1487 6( 819 137 0) 2.0 1.2 1.2( 0.0) 2144.9
30/30 Hanoriks 2643 1356 4( 68 15 0) 2.4 1.1 1.2( 0.3) 1905.4
31/32 MaturityPeople 2644 1251 5( 0 63 0) 2.1 1.2 1.1( 0.0) 1793.1
32/33 Kite 2100 1265 8( 67 75 0) 2.3 1.4 1.4( 0.2) 1712.2
33/36 Santorin 2519 1000 5( 1519 0 1) 2.0 1.1 1.5( 0.0) 1561.9
34/27 TuKu 1805 1032 4( -791 -476 -1) 2.8 1.4 2.4( 0.1) 1551.8
35/34 TEXHOKPATbI 2175 1021 4( 93 12 0) 2.0 1.3 1.0( 0.0) 1457.3
36/35 Haraads 1074 1040 3( 6 8 0) 2.5 1.5 1.0( 0.0) 1217.1
37/37 Spartakus 1268 284 2( -331 -374 -1) 2.4 1.2 1.0( 0.0) 599.6
38/38 Gray 0 0 0( -7 0 -1) 2.4 1.0 1.0( 0.0) 0.0
back