back
Положение рас на 21-й ход:
Место Название POP IND Pl(измен. с 20-го) Dri Wea Shi(изм.) Rating
=======================================================================================
1/ 2 TAPAKAHbI 3901 3757 24( 387 532 0) 3.1 1.0 1.0( 0.2) 4422.0
2/ 1 KAPJICOH 3889 3309 8( 271 354 0) 3.1 1.6 1.2( 0.0) 4210.3
3/ 4 BE3yH4uK 3513 3289 9( 210 116 0) 3.0 1.0 1.4( 0.6) 3969.6
4/ 3 CHaunep 3374 3273 8( 68 130 0) 2.7 1.4 1.5( 0.3) 3952.3
5/ 5 Z-system 3884 2811 11( 633 81 0) 3.1 1.4 1.2( 0.5) 3722.9
6/ 6 SIL 3413 2789 12( 213 110 0) 2.9 1.2 1.2( 0.2) 3482.2
7/ 8 Dreams 3567 2715 17( 208 375 0) 2.6 1.6 1.0( 0.0) 3438.0
8/ 9 Terraformer 3458 2482 6( 25 345 0) 3.3 1.4 1.0( 0.0) 3303.0
9/11 Ousters 3018 2500 4( 371 165 0) 3.0 1.6 1.4( 0.4) 3230.3
10/10 Seers 3520 2466 10( 46 262 0) 2.4 1.4 1.4( 0.0) 3206.9
11/ 7 CDKA 3070 2394 7( 25 104 0) 2.8 1.7 1.6( 0.0) 3167.0
12/17 MakeWarNotLove 3516 2086 8( 496 221 0) 3.4 1.0 1.3( 0.0) 2960.2
13/15 Leverkuzen 3137 2136 7( 83 218 0) 3.6 1.3 1.0( 0.2) 2922.4
14/12 Unmerciful 2954 2295 8( 297 69 0) 2.9 1.5 1.0( 0.2) 2918.8
15/23 Agni 3256 2114 8( 244 361 -1) 3.0 1.2 1.6( 0.0) 2915.0
16/13 rPbI3yHbI 3600 2012 6( 314 85 0) 3.2 1.4 1.0( 0.0) 2904.1
17/16 HEDO6uTbIu-nAP 3321 1996 7( 250 141 0) 3.7 1.3 1.0( 0.0) 2850.5
18/20 IrS 3350 1996 7( 85 197 0) 3.0 1.4 1.2( 0.2) 2803.7
19/14 TuKu 3067 1901 6( 11 4 0) 2.8 1.4 2.2( 0.2) 2743.9
20/18 SeniorBrother 2889 2011 7( 106 77 0) 3.4 1.1 1.4( 0.2) 2724.7
21/21 Mag 3352 1835 14( 344 4 0) 3.1 1.6 1.0( 0.0) 2666.7
22/19 PinkFloyd 3568 1829 12( 239 0 0) 2.7 1.5 1.1( 0.0) 2661.3
23/26 Sav 3560 1803 7( 395 188 1) 3.0 1.0 1.0( 0.2) 2603.3
24/28 Otstoi 2545 2023 11( 28 292 2) 2.8 1.0 1.2( 0.2) 2504.5
25/24 Silencers 2868 1883 4( 14 10 0) 2.2 1.5 1.2( 0.2) 2459.7
26/25 SnusMumrik 2855 1630 4( 0 0 0) 2.6 1.9 1.7( 0.0) 2395.9
27/27 POMAHTuK 3003 1513 5( 186 1 0) 2.8 1.6 1.8( 0.0) 2338.0
28/29 Agent 2755 1496 9( 486 44 0) 2.7 1.0 1.0( 0.0) 2066.7
29/30 XAXAHbKu 2269 1357 4( 35 94 0) 3.3 1.0 1.0( 0.0) 1877.5
30/22 Spartakus 2234 1340 3( -637 -686 0) 2.4 1.2 1.0( 0.0) 1769.3
31/32 Hanoriks 2494 1286 4( 262 0 0) 2.0 1.0 1.2( 0.0) 1748.8
32/31 MaturityPeople 2643 1156 4( 4 0 1) 2.1 1.2 1.1( 0.1) 1709.8
33/33 Arimuv 2322 1267 7( 169 -1 1) 2.0 1.2 1.2( 0.0) 1709.3
34/34 Kite 1971 1140 8( 58 42 0) 2.2 1.4 1.2( 0.2) 1544.9
35/35 TEXHOKPATbI 1923 1001 4( 0 0 0) 2.0 1.3 1.0( 0.1) 1363.3
36/36 Haraads 1063 1025 3( 4 5 0) 2.5 1.5 1.0( 0.0) 1201.2
37/37 Santorin 1000 1000 4( 0 0 0) 2.0 1.1 1.3( 0.0) 1117.2
38/38 Gray 247 11 1( -143 -7 0) 2.4 1.0 1.0( 0.0) 78.4
back