back
Положение рас на 16-й ход:
Место Название POP IND Pl(измен. с 15-го) Dri Wea Shi(изм.) Rating
=======================================================================================
1/ 1 CHaunep 2747 2465 8( 280 237 0) 2.5 1.0 1.0( 0.2) 2844.9
2/ 2 KAPJICOH 2812 2227 7( 284 208 0) 2.6 1.0 1.0( 0.2) 2687.9
3/ 5 TAPAKAHbI 2700 1995 24( 317 188 0) 2.4 1.0 1.0( 0.2) 2424.7
4/ 6 BE3yH4uK 2824 1872 9( 216 174 0) 2.2 1.0 1.0( 0.2) 2324.2
5/ 3 CDKA 2257 1914 7( 27 144 0) 2.8 1.0 1.2( 0.0) 2321.1
6/ 4 Z-system 2645 1800 11( 35 165 0) 2.4 1.2 1.2( 0.0) 2301.2
7/ 7 Seers 2769 1625 10( 131 135 0) 2.4 1.4 1.4( 0.0) 2245.2
8/ 8 SIL 2574 1718 12( 90 189 0) 2.7 1.1 1.0( 0.1) 2214.8
9/ 9 Mag 1976 1795 14( 3 132 0) 2.8 1.0 1.0( 0.0) 2110.1
10/11 Ousters 2110 1745 4( 3 138 0) 2.6 1.0 1.0( 0.2) 2074.0
11/10 SnusMumrik 2120 1599 4( 73 62 0) 2.6 1.5 1.3( 0.2) 2049.8
12/13 HEDO6uTbIu-nAP 2240 1499 9( 69 105 0) 3.6 1.3 1.0( 0.2) 2047.2
13/12 rPbI3yHbI 2595 1429 6( 118 53 0) 3.0 1.2 1.0( 0.1) 2018.1
14/14 Unmerciful 2313 1534 8( 20 106 0) 2.8 1.2 1.0( 0.2) 2005.7
15/16 Terraformer 2687 1350 6( 329 76 0) 3.1 1.0 1.0( 0.0) 1972.1
16/15 Spartakus 2431 1511 3( 106 102 0) 2.4 1.2 1.0( 0.2) 1970.7
17/19 SeniorBrother 2517 1408 6( 223 99 0) 2.8 1.0 1.2( 0.2) 1958.7
18/20 Dreams 2536 1456 17( 114 116 0) 2.4 1.0 1.0( 0.2) 1927.4
19/17 IrS 2554 1386 7( 98 79 0) 2.6 1.0 1.2( 0.2) 1921.7
20/22 TuKu 2511 1306 6( 400 95 0) 2.8 1.4 1.2( 0.2) 1910.9
21/18 Agni 2372 1329 12( 43 74 0) 3.0 1.0 1.4( 0.2) 1888.4
22/25 MakeWarNotLove 2511 1303 8( 530 90 0) 3.2 1.0 1.0( 0.2) 1887.5
23/21 Leverkuzen 2201 1341 6( 116 84 0) 3.0 1.2 1.0( 0.2) 1829.6
24/23 Silencers 2363 1390 4( 101 106 0) 2.0 1.2 1.2( 0.2) 1823.4
25/24 POMAHTuK 2228 1173 5( 91 55 0) 2.8 1.6 1.4( 0.2) 1746.1
26/26 PinkFloyd 2326 1227 12( 99 77 0) 2.3 1.3 1.1( 0.0) 1701.0
27/27 Sav 2632 1165 5( 121 78 0) 2.2 1.0 1.0( 0.2) 1686.7
28/29 Otstoi 2171 1254 5( 395 81 1) 2.4 1.0 1.2( 0.2) 1681.9
29/28 Aou 1866 1242 7( 64 58 0) 2.6 1.2 1.0( 0.0) 1602.8
30/30 Hanoriks 1930 1164 4( 31 113 0) 2.0 1.0 1.2( 0.0) 1493.0
31/32 Agent 1972 1113 9( 405 39 0) 2.3 1.0 1.0( 0.2) 1475.4
32/31 MaturityPeople 2108 1016 3( 272 0 0) 2.0 1.2 1.1( 0.1) 1428.6
33/35 XAXAHbKu 1475 1036 4( 443 23 0) 2.9 1.0 1.0( 0.0) 1325.1
34/33 Arimuv 1605 1107 5( 138 32 0) 1.6 1.2 1.0( 0.0) 1316.7
35/34 TEXHOKPATbI 1638 1000 4( 87 0 0) 2.0 1.1 1.0( 0.0) 1265.5
36/36 Kite 1202 1010 7( 1 10 0) 2.2 1.2 1.2( 0.2) 1197.0
37/37 Haraads 1043 1008 3( 3 2 0) 2.5 1.3 1.0( 0.0) 1165.3
38/38 Santorin 1000 1000 4( 0 0 0) 2.0 1.1 1.3( 0.0) 1117.0
39/39 Gray 1042 556 5( -221 -275 0) 2.4 1.0 1.0( 0.0) 756.7
40/40 MAXMyTbI 224 60 1( -223 -240 0) 1.8 1.4 1.0( 0.0) 111.5
back