Вернуться |
Highlander1
|
000 | 010 | 020 | 030 | 040 | 050 | 060 | 070 | 080 | 090 | 100 | ||||
001 | 011 | 021 | 031 | 041 | 051 | 061 | 071 | 081 | 091 | 101 | ||||
002 | 012 | 022 | 032 | 042 | 052 | 062 | 072 | 082 | 092 | 102 | ||||
003 | 013 | 023 | 033 | 043 | 053 | 063 | 073 | 083 | 093 | |||||
004 | 014 | 024 | 034 | 044 | 054 | 064 | 074 | 084 | 094 | |||||
005 | 015 | 025 | 035 | 045 | 055 | 065 | 075 | 085 | 095 | |||||
006 | 016 | 026 | 036 | 046 | 056 | 066 | 076 | 086 | 096 | |||||
007 | 017 | 027 | 037 | 047 | 057 | 067 | 077 | 087 | 097 | |||||
008 | 018 | 028 | 038 | 048 | 058 | 068 | 078 | 088 | 098 | |||||
009 | 019 | 029 | 039 | 049 | 059 | 069 | 079 | 089 | 099 |
Свои комментарии к этой страничке, а также к событиям в партии Highlander1 можете оставлять здесь: |
Десятка лидеров на текущий ход |
POP: |
IND: |
Techs (drive + weapon + shields): |
Planets: |