uplanet.ru > горячие точки > dgteam2


состав команд | status | rating

turns 20-30

Положение команд на 40-й ход

Pos  N                D     W     S     C       Pop       Ind    #      V          R
====================================================================================
1/1  MyXOCPAHCK-2  8.00  5.59  6.10  1.00  52484.92  41663.01  105  52.48  229496.00
2/2  MACJI9ITA     8.44  4.49  5.78  1.14  56907.50  37980.10   93  56.91  211958.05
3/3  freedom       6.30  4.39  3.68  1.00  38832.55  32417.39   80  38.83  130726.38
4/4  Fallen_Ill    5.00  2.61  1.78  1.00  11279.95   9143.39   18  11.28   25137.38
5/6  SixthSense    5.78  3.11  3.58  1.00   1360.49    546.43   25   1.36    2525.44
6/5  Elements      2.58  1.87  2.93  1.00    639.53    639.53    3   0.64    1339.82

Положение команд на 39-й ход

Pos  N                D     W     S     C       Pop       Ind   #      V          R
===================================================================================
1/1  MyXOCPAHCK-2  7.97  5.59  6.10  1.00  49163.59  40120.02  94  49.16  218897.41
2/2  MACJI9ITA     8.44  3.81  5.78  1.14  53148.12  36275.11  93  53.15  194064.44
3/3  freedom       6.14  4.38  3.67  1.00  34909.59  31255.48  72  34.91  122161.81
4/4  Fallen_Ill    4.75  2.60  1.78  1.00  16286.26  12683.67  25  16.29   34402.28
5/6  Elements      2.58  1.87  2.93  1.00   2026.49   2026.47   4   2.03    4245.47
6/5  SixthSense    5.78  3.11  3.58  1.00   2621.26    550.39  32   2.62    3596.85

Положение команд на 38-й ход

Pos  N                D     W     S     C       Pop       Ind   #      V          R
===================================================================================
1/1  MyXOCPAHCK-2  7.67  5.59  6.10  1.00  46828.95  38846.44  88  46.83  207886.12
2/2  MACJI9ITA     8.44  3.76  5.27  1.13  48666.66  35121.02  93  48.67  179059.55
3/3  freedom       5.84  4.25  3.63  1.00  32597.46  30609.09  65  32.60  114470.75
4/4  Fallen_Ill    4.41  2.60  1.78  1.00  17480.04  13094.60  28  17.48   34732.37
5/5  SixthSense    5.78  3.11  3.58  1.00   3983.48   1714.96  36   3.98    7684.94
6/6  Elements      2.58  1.87  2.93  1.00   2266.77   2266.73   4   2.27    4748.82

Положение команд на 37-й ход

Pos  N                D     W     S     C       Pop       Ind   #      V          R
===================================================================================
1/1  MyXOCPAHCK-2  7.67  4.30  6.10  1.00  45618.66  37498.86  81  45.62  188453.60
2/2  MACJI9ITA     8.44  3.61  4.63  1.13  44553.19  34205.22  93  44.55  163817.33
3/3  freedom       5.44  4.24  3.62  1.00  32404.76  30425.51  59  32.40  110540.15
4/4  Fallen_Ill    4.04  2.59  1.78  1.00  17234.82  12619.45  29  17.23   32401.67
5/5  SixthSense    5.78  3.11  3.58  1.00   7336.82   4100.81  40   7.34   16533.79
6/6  Elements      2.57  1.87  2.93  1.00   2266.76   2266.70   4   2.27    4743.10

Положение команд на 36-й ход

Pos  N                D     W     S     C       Pop       Ind   #      V          R
===================================================================================
1/1  MyXOCPAHCK-2  7.67  4.30  4.91  1.00  44000.59  36423.29  80  44.00  171279.74
2/2  MACJI9ITA     8.44  3.61  3.74  1.13  42125.23  33183.94  91  42.13  149823.48
3/3  freedom       5.25  4.23  3.61  1.00  33052.77  30535.44  55  33.05  109777.91
4/5  Fallen_Ill    3.67  2.59  1.78  1.00  16984.58  12079.93  29  16.98   30071.77
5/4  SixthSense    5.78  3.11  3.58  1.00   9353.07   5612.07  47   9.35   22048.10
6/6  Elements      2.57  1.87  2.93  1.00   4356.09   4263.59  10   4.36    8969.95

Положение команд на 35-й ход

Pos  N                D     W     S     C       Pop       Ind   #      V          R
===================================================================================
1/1  MyXOCPAHCK-2  6.79  4.30  4.87  1.00  41861.43  35293.93  80  41.86  156607.81
2/2  MACJI9ITA     8.44  3.26  3.08  1.13  40545.91  32314.57  87  40.55  136716.24
3/3  freedom       5.25  4.22  3.60  1.00  33501.68  31233.30  53  33.50  111857.89
4/4  SixthSense    5.78  3.11  3.58  1.00  11853.07   7755.86  53  11.85   29567.20
5/5  Fallen_Ill    3.30  2.58  1.78  1.00  15624.48  11631.22  29  15.62   27342.94
6/6  Elements      2.57  1.87  2.89  1.00   7081.03   6779.06  13   7.08   14274.61
7/7  BY            4.11  1.98  1.26  1.00      0.16      0.00   2   0.00       0.08

Положение команд на 34-й ход

Pos  N                D     W     S     C       Pop       Ind   #      V          R
===================================================================================
1/1  MyXOCPAHCK-2  6.00  4.30  4.84  1.00  41051.23  34128.56  80  41.05  144691.98
2/3  MACJI9ITA     8.44  2.68  3.08  1.07  39686.16  31822.69  74  39.69  128987.82
3/2  freedom       5.25  4.21  3.59  1.00  37421.27  34394.54  59  37.42  123468.67
4/4  SixthSense    5.78  3.11  3.58  1.00  15261.15  11078.87  51  15.26   40829.05
5/5  Fallen_Ill    2.95  2.58  1.78  1.00  15168.13  11067.23  29  15.17   25122.08
6/6  Elements      2.56  1.87  2.75  1.00   7846.34   6888.30  16   7.85   14576.37
7/7  BY            4.11  1.98  1.26  1.00   3987.25   3003.24  14   3.99    6782.79

Положение команд на 33-й ход

Pos  N                D     W     S     C       Pop       Ind   #      V          R
===================================================================================
1/2  MyXOCPAHCK-2  5.98  4.30  4.28  1.00  40312.21  32504.82  80  40.31  134036.44
2/1  freedom       5.25  4.20  3.58  1.00  41335.93  37016.81  61  41.34  133623.79
3/3  MACJI9ITA     7.48  2.54  3.08  1.00  38384.84  31304.51  67  38.38  116587.94
4/4  SixthSense    5.78  3.11  3.58  1.00  17872.79  13917.12  58  17.87   50196.08
5/5  Fallen_Ill    2.95  2.26  1.77  1.00  13611.74  11057.99  27  13.61   23334.37
6/7  Elements      2.56  1.87  2.61  1.00   8359.19   7381.97  16   8.36   15328.81
7/6  BY            4.11  1.98  1.26  1.00   7437.13   5214.20  17   7.44   12044.73

Положение команд на 32-й ход

Pos  N                D     W     S     C       Pop       Ind   #      V          R
===================================================================================
1/1  freedom       5.25  4.19  3.57  1.00  41260.79  37853.08  61  41.26  135564.29
2/2  MyXOCPAHCK-2  5.97  4.30  3.86  1.00  38822.43  30987.98  80  38.82  124620.49
3/3  MACJI9ITA     6.34  2.54  3.08  1.00  36956.46  30540.28  64  36.96  104147.61
4/4  SixthSense    5.78  3.11  3.58  1.00  22975.06  17731.67  60  22.98   64125.68
5/6  Fallen_Ill    2.95  2.25  1.43  1.00  13298.56  11048.78  27  13.30   22148.41
6/5  BY            4.11  1.98  1.26  1.00  13695.00   8477.98  26  13.69   20420.42
7/7  Elements      2.56  1.87  2.47  1.00   9271.95   8170.30  18   9.27   16680.28

Положение команд на 31-й ход

Pos  N                D     W     S     C       Pop       Ind   #      V          R
===================================================================================
1/1  freedom       5.25  4.18  3.56  1.00  40299.28  37486.71  60  40.30  133569.01
2/2  MyXOCPAHCK-2  5.96  3.49  3.83  1.00  38376.32  29596.74  78  38.38  113496.14
3/3  MACJI9ITA     5.51  2.54  3.08  1.00  36551.25  29887.51  55  36.55   95685.82
4/4  SixthSense    5.78  3.11  3.58  1.00  28100.70  21813.56  62  28.10   78750.15
5/5  BY            4.10  1.98  1.26  1.00  15948.14   9449.54  35  15.95   23089.69
6/6  Fallen_Ill    2.95  1.85  1.43  1.00  13202.73  11040.25  26  13.20   20932.42
7/7  Elements      2.55  1.87  2.31  1.00   9224.65   7908.66  18   9.22   15919.27

turns 20-30


состав команд | status | rating


uplanet.ru > горячие точки > dgteam2