uplanet.ru > горячие точки > dgteam2


состав команд | status | rating

turns 30-40

Положение команд на 30-й ход

Pos  N                D     W     S  C       Pop       Ind   #      V          R
================================================================================
1/1  freedom       5.25  4.07  3.56  1  39825.79  37901.41  60  39.83  133187.29
2/4  MyXOCPAHCK-2  5.02  3.49  3.83  1  36309.55  28382.27  75  36.31  101264.24
3/3  MACJI9ITA     5.51  2.51  3.08  1  35608.26  29393.51  52  35.61   93615.27
4/2  SixthSense    5.72  3.11  3.58  1  32008.74  23873.13  58  32.01   86853.33
5/5  BY            4.10  1.98  1.26  1  17110.32  11003.45  34  17.11   26125.40
6/6  Fallen_Ill    2.94  1.45  1.43  1  13116.20  11021.71  26  13.12   19684.79
7/7  Elements      2.55  1.87  2.15  1   9684.69   8044.05  20   9.68   15999.59
8/8  Pantheons     2.83  1.40  1.63  1    634.25      0.00   1   0.63     271.93

Положение команд на 29-й ход

Pos  N                D     W     S  C       Pop       Ind   #      V          R
================================================================================
1/1  freedom       5.25  4.04  3.55  1  38939.01  36820.49  59  38.94  129231.42
2/2  SixthSense    5.72  3.11  3.58  1  34062.74  26940.62  63  34.06   96287.66
3/3  MACJI9ITA     5.50  2.51  2.98  1  35925.11  29023.58  53  35.93   92170.02
4/4  MyXOCPAHCK-2  5.02  3.49  3.05  1  35467.30  27113.26  73  35.47   91693.56
5/5  BY            4.10  1.98  1.26  1  18726.25  11840.60  36  18.73   28276.80
6/6  Fallen_Ill    2.94  1.40  1.43  1  13034.07  10870.54  27  13.03   19313.83
7/7  Elements      2.53  1.87  1.99  1   9690.65   7849.71  20   9.69   15352.62
8/8  Pantheons     2.83  1.40  1.63  1   3666.37   1314.85   4   3.67    3263.18

Положение команд на 28-й ход

Pos  N                D     W     S  C       Pop       Ind   #      V          R
================================================================================
1/1  freedom       5.25  4.01  3.55  1  38412.91  36106.93  59  38.41  126649.52
2/2  SixthSense    5.72  3.11  3.58  1  36157.85  30301.51  66  36.16  106494.16
3/3  MACJI9ITA     5.50  2.51  2.90  1  35041.29  28626.35  54  35.04   90010.08
4/4  MyXOCPAHCK-2  5.02  3.49  2.31  1  34354.97  25880.98  66  34.35   82738.46
5/5  BY            4.09  1.98  1.26  1  19238.97  12647.76  36  19.24   29770.51
6/6  Fallen_Ill    2.94  1.36  1.43  1  12958.02  10540.36  28  12.96   18751.08
7/7  Elements      2.53  1.87  1.76  1   9696.17   7840.97  20   9.70   14865.54
8/8  Pantheons     2.83  1.40  1.63  1   4397.30   1471.81   6   4.40    3778.46

Положение команд на 27-й ход

Pos  N                D     W     S  C       Pop       Ind   #      V          R
================================================================================
1/1  freedom       5.25  3.96  3.48  1  37439.27  35475.51  57  37.44  123095.18
2/2  SixthSense    5.72  3.11  3.58  1  35247.39  29450.58  59  35.25  103591.52
3/3  MACJI9ITA     5.49  2.51  2.87  1  34312.80  28341.20  54  34.31   88532.69
4/4  MyXOCPAHCK-2  5.02  3.49  1.55  1  32537.21  24653.45  64  32.54   73616.44
5/5  BY            4.09  1.98  1.26  1  19455.10  12836.36  36  19.46   30177.60
6/6  Fallen_Ill    2.94  1.32  1.43  1  12887.57  10247.57  29  12.89   18242.91
7/7  Elements      2.51  1.79  1.74  1   9367.72   7497.39  20   9.37   14018.35
8/8  Pantheons     2.83  1.40  1.63  1   5205.84   1426.44  10   5.21    4066.76
9/9  Mercenaries   2.18  1.00  1.14  1      0.00      0.00   0   0.00       0.00

Положение команд на 26-й ход

Pos  N                D     W     S  C       Pop       Ind   #      V          R
================================================================================
1/1  freedom       5.25  3.85  3.36  1  36940.03  34017.25  55  36.94  116926.83
2/2  SixthSense    5.72  3.11  3.21  1  34969.05  28418.96  59  34.97   97984.13
3/3  MACJI9ITA     5.48  2.51  2.62  1  34012.92  28074.76  53  34.01   85795.87
4/4  MyXOCPAHCK-2  5.02  2.73  1.55  1  31292.31  23436.10  63  31.29   65405.39
5/5  BY            4.08  1.98  1.26  1  18750.41  12839.67  41  18.75   29780.10
6/6  Fallen_Ill    2.94  1.28  1.43  1  12933.05   9993.35  32  12.93   17835.76
7/7  Elements      2.51  1.75  1.70  1  10607.65   8126.84  21  10.61   15219.85
8/8  Pantheons     2.83  1.40  1.63  1   6077.91   1667.27  13   6.08    4750.43
9/9  Mercenaries   2.18  1.00  1.14  1    692.50    178.55   4   0.69     408.36

Положение команд на 25-й ход

Pos  N                D     W     S  C       Pop       Ind   #      V          R
================================================================================
1/1  freedom       5.25  3.68  3.22  1  35848.13  33023.01  55  35.85  110885.04
2/2  SixthSense    5.72  3.11  2.43  1  33771.00  27354.63  56  33.77   88758.48
3/3  MACJI9ITA     5.47  2.51  2.41  1  33262.95  27376.03  53  33.26   82144.00
4/4  MyXOCPAHCK-2  5.01  2.07  1.55  1  28849.90  22217.12  60  28.85   57479.82
5/5  BY            4.08  1.98  1.26  1  18719.58  12863.86  40  18.72   29801.80
6/7  Fallen_Ill    2.93  1.23  1.43  1  12823.26   9893.59  33  12.82   17506.35
7/6  Elements      2.51  1.71  1.66  1  11356.91   8477.33  22  11.36   15819.23
8/8  Pantheons     2.83  1.40  1.63  1   7906.24   2988.62  15   7.91    7233.91
9/9  Mercenaries   2.18  1.00  1.14  1   1310.45    226.91   5   1.31     662.07

Положение команд на 24-й ход

Pos  N                D     W     S  C       Pop       Ind   #      V          R
================================================================================
1/1  freedom       5.23  3.54  2.93  1  34991.74  32046.21  55  34.99  104084.73
2/3  SixthSense    5.72  3.11  1.58  1  32074.73  26479.67  52  32.07   79523.24
3/2  MACJI9ITA     5.47  2.32  2.41  1  32142.64  26402.17  51  32.14   77944.41
4/4  MyXOCPAHCK-2  5.01  1.44  1.55  1  28202.82  20973.46  60  28.20   51256.80
5/5  BY            4.08  1.79  1.26  1  18816.45  12917.21  42  18.82   29251.78
6/7  Elements      2.51  1.67  1.62  1  12317.27   9425.53  21  12.32   17252.39
7/6  Fallen_Ill    2.78  1.23  1.43  1  13033.39   9728.96  33  13.03   16993.66
8/8  Pantheons     2.83  1.40  1.63  1   9041.50   3360.27  17   9.04    8198.69
9/9  Mercenaries   2.18  1.00  1.14  1   2135.88    366.20   8   2.14    1075.46

Положение команд на 23-й ход

Pos  N                D     W     S  C       Pop       Ind   #      V         R
===============================================================================
1/1  freedom       5.19  3.45  2.64  1  33623.47  30772.86  55  33.62  96660.52
2/2  MACJI9ITA     5.47  2.21  2.41  1  30893.81  25385.30  51  30.89  74198.83
3/3  SixthSense    4.94  3.11  1.58  1  29988.31  25460.50  51  29.99  70669.44
4/4  MyXOCPAHCK-2  4.43  1.44  1.55  1  25615.22  19877.60  56  25.62  44861.77
5/5  BY            4.08  1.41  1.26  1  18711.76  12908.51  42  18.71  27821.19
6/7  Fallen_Ill    2.67  1.23  1.43  1  12886.75   9568.04  31  12.89  16454.39
7/6  Elements      2.51  1.65  1.54  1  11974.27   9048.89  20  11.97  16381.89
8/8  Pantheons     2.83  1.40  1.63  1  10146.44   3886.12  18  10.15   9348.81
9/9  Mercenaries   2.18  1.00  1.14  1   4143.06    938.48  11   4.14   2313.70

Положение команд на 22-й ход

Pos  N                D     W     S  C       Pop       Ind   #      V         R
===============================================================================
1/1  freedom       5.19  3.29  2.01  1  32420.80  29793.56  55  32.42  87468.69
2/2  MACJI9ITA     5.47  2.12  2.41  1  29610.69  24240.37  51  29.61  70353.11
3/3  SixthSense    4.94  2.55  1.58  1  28900.71  24076.11  48  28.90  63648.09
4/4  MyXOCPAHCK-2  3.89  1.44  1.55  1  25067.08  18825.90  50  25.07  40160.80
5/5  BY            4.08  1.00  1.26  1  18454.89  12900.84  42  18.45  26220.96
6/6  Elements      2.51  1.63  1.46  1  12860.19   9411.06  22  12.86  16951.02
7/7  Fallen_Ill    2.67  1.19  1.43  1  12660.61   9559.38  31  12.66  16251.30
8/8  Pantheons     2.83  1.40  1.62  1  11264.23   5097.63  20  11.26  11369.77
9/9  Mercenaries   2.18  1.00  1.14  1   5761.83   2447.64  11   5.76   4357.33

Положение команд на 21-й ход

Pos  N                D     W     S  C       Pop       Ind   #      V         R
===============================================================================
1/1  freedom       5.19  2.86  1.60  1  31059.92  27968.63  55  31.06  76524.12
2/2  MACJI9ITA     5.34  2.12  2.28  1  27851.16  23056.95  51  27.85  65126.02
3/3  SixthSense    4.94  2.07  1.58  1  28409.74  22341.52  46  28.41  57200.93
4/4  MyXOCPAHCK-2  3.58  1.44  1.55  1  24189.29  17380.49  48  24.19  36113.99
5/5  BY            4.08  1.00  1.00  1  18573.97  12460.91  44  18.57  24760.84
6/7  Elements      2.51  1.61  1.38  1  12841.83   9497.65  23  12.84  16792.25
7/6  Fallen_Ill    2.67  1.15  1.43  1  12619.47   9552.07  31  12.62  16123.31
8/8  Pantheons     2.83  1.40  1.62  1  11367.25   5542.68  23  11.37  11985.48
9/9  Mercenaries   2.18  1.00  1.14  1   7825.53   4499.79  12   7.83   7090.53

Положение команд на 20-й ход

Pos  N                D     W     S  C       Pop       Ind   #      V         R
===============================================================================
1/1  freedom       5.19  2.43  1.35  1  29901.07  26249.80  55  29.90  67702.82
2/2  MACJI9ITA     5.30  2.08  1.83  1  27327.01  21811.94  51  27.33  59194.28
3/3  SixthSense    4.40  2.07  1.58  1  28030.17  21112.50  43  28.03  51679.84
4/4  MyXOCPAHCK-2  3.33  1.44  1.55  1  22337.84  16080.06  48  22.34  32289.44
5/5  BY            3.68  1.00  1.00  1  17498.31  12456.55  47  17.50  22907.37
6/6  Fallen_Ill    2.66  1.12  1.43  1  12583.44   9549.46  29  12.58  16003.10
7/7  Elements      2.51  1.53  1.30  1  12705.00   8872.70  24  12.70  15581.78
8/8  Pantheons     2.83  1.39  1.62  1  11796.58   6058.14  24  11.80  12812.60
9/9  Mercenaries   2.18  1.00  1.14  1   8478.17   5232.54  13   8.48   8038.45

turns 30-40


состав команд | status | rating


uplanet.ru > горячие точки > dgteam2